Turnier
Doppelkönig*innen 2025 Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brauneder G./Stojakovic N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Reckenzain M./Herzog K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Bauer M./Kitzler D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Friedl M./Meindorfer P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Mangelberger F./Prochaska M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Maximilian Friedl/Petra Meindorfer | gegen | Ferdinand Mangelberger/Marie Prochaska | |
Matthias Bauer/Daniel Kitzler | gegen | Ferdinand Mangelberger/Marie Prochaska | |
Matthias Bauer/Daniel Kitzler | gegen | Maximilian Friedl/Petra Meindorfer | |
Matthias Reckenzain/Karin Herzog | gegen | Ferdinand Mangelberger/Marie Prochaska | |
Matthias Reckenzain/Karin Herzog | gegen | Maximilian Friedl/Petra Meindorfer | |
Matthias Reckenzain/Karin Herzog | gegen | Matthias Bauer/Daniel Kitzler | |
Gernot Brauneder/Nemanja Stojakovic | gegen | Ferdinand Mangelberger/Marie Prochaska | |
Gernot Brauneder/Nemanja Stojakovic | gegen | Maximilian Friedl/Petra Meindorfer | |
Gernot Brauneder/Nemanja Stojakovic | gegen | Matthias Bauer/Daniel Kitzler | |
Gernot Brauneder/Nemanja Stojakovic | gegen | Matthias Reckenzain/Karin Herzog |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Maximilian Friedl/Petra Meindorfer | gegen | Ferdinand Mangelberger/Marie Prochaska | |
Matthias Bauer/Daniel Kitzler | gegen | Ferdinand Mangelberger/Marie Prochaska | |
Matthias Bauer/Daniel Kitzler | gegen | Maximilian Friedl/Petra Meindorfer | |
Matthias Reckenzain/Karin Herzog | gegen | Ferdinand Mangelberger/Marie Prochaska | |
Matthias Reckenzain/Karin Herzog | gegen | Maximilian Friedl/Petra Meindorfer | |
Matthias Reckenzain/Karin Herzog | gegen | Matthias Bauer/Daniel Kitzler | |
Gernot Brauneder/Nemanja Stojakovic | gegen | Ferdinand Mangelberger/Marie Prochaska | |
Gernot Brauneder/Nemanja Stojakovic | gegen | Maximilian Friedl/Petra Meindorfer | |
Gernot Brauneder/Nemanja Stojakovic | gegen | Matthias Bauer/Daniel Kitzler | |
Gernot Brauneder/Nemanja Stojakovic | gegen | Matthias Reckenzain/Karin Herzog |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bauer Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brauneder Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedl Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herzog Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mangelberger Ferdinand | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meindorfer Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prochaska Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reckenzain Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stojakovic Nemanja | nur für Spieler sichtbar |
Info
- innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden
- 2 Gewinnsätze bis 6, Match Tie Break im 3. Satz
- No Ad Regel bei Einstand
- die 6 Gruppensieger (A-F) und die zwei besten Zweitplatzierten aus den 5er Gruppen (A-E) steigen ins Finale auf
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 16. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 29. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 04. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 19. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |