Turnier
Doppelkönig*innen 2026 Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grines W./Wascher M. | 1 | 12:6 | 2:0 | 3 |
| 2 | Schmoll F./Garger K. | 1 | 6:12 | 0:2 | 1 |
| 3 | Friedl M./Vcelka S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Gruberbauer D./Mandl S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Florian Schmoll/Katharina Garger | gegen | Werner Grines/Michaela Wascher |
2:6, 4:6 15. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Markus Friedl/Stefan Vcelka | gegen | Dieter Gruberbauer/Sarah Mandl | |
| Werner Grines/Michaela Wascher | gegen | Dieter Gruberbauer/Sarah Mandl | |
| Werner Grines/Michaela Wascher | gegen | Markus Friedl/Stefan Vcelka | |
| Florian Schmoll/Katharina Garger | gegen | Dieter Gruberbauer/Sarah Mandl | |
| Florian Schmoll/Katharina Garger | gegen | Markus Friedl/Stefan Vcelka | |
| Florian Schmoll/Katharina Garger | gegen | Werner Grines/Michaela Wascher |
2:6, 4:6 15. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Markus Friedl/Stefan Vcelka | gegen | Dieter Gruberbauer/Sarah Mandl | |
| Werner Grines/Michaela Wascher | gegen | Dieter Gruberbauer/Sarah Mandl | |
| Werner Grines/Michaela Wascher | gegen | Markus Friedl/Stefan Vcelka | |
| Florian Schmoll/Katharina Garger | gegen | Dieter Gruberbauer/Sarah Mandl | |
| Florian Schmoll/Katharina Garger | gegen | Markus Friedl/Stefan Vcelka | |
| Florian Schmoll/Katharina Garger | gegen | Werner Grines/Michaela Wascher |
2:6, 4:6 15. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Friedl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Garger Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grines Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruberbauer Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mandl Sarah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmoll Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vcelka Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wascher Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
Info
- innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden
- 2 Gewinnsätze bis 6, Match Tie Break im 3. Satz
- No Ad Regel bei Einstand
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 28. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 03. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 07. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






