Turnier
Doppelkönig*innen 2025 Finaltag 1-8
Turnierraster
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Choholka H./Mandl L. | gegen | Meindorfer M./Stiefsohn N. | |
| Hartmann P./Seizovic D. | gegen | Leskien C./Brauneder M. | |
| Obermayer S./Gruberbauer D. | gegen | Baumann P./Zöchling A. | |
| Brauneder G./Stojakovic N. | gegen | Schleifer C./Landthaler J. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Baumann Pascal | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brauneder Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brauneder Marion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Choholka Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruberbauer Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartmann Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Landthaler Jennifer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leskien Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mandl Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meindorfer Mika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermayer Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schleifer Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seizovic David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stiefsohn Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stojakovic Nemanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zöchling Anna | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finaltag
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 25. September 2025 |
| Ende der Anmeldung | 27. September 2025 |
| Beginn des Turniers | 27. September 2025 |
| Ende des Turniers | 27. September 2025 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |












