Turnier
Doppelkönig*innen 2025 Gruppe E
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riel W./Figl C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Küffer S./Delorenzo R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Leskien C./Brauneder M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Schleifer M./Vcelka S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Hippmann N./Dorn J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Manfred Schleifer/Stefan Vcelka | gegen | Niclas Hippmann/Jil-Lia Dorn | |
Christoph Leskien /Marion Brauneder | gegen | Niclas Hippmann/Jil-Lia Dorn | |
Christoph Leskien /Marion Brauneder | gegen | Manfred Schleifer/Stefan Vcelka | |
Sylvia Küffer/Rene Delorenzo | gegen | Niclas Hippmann/Jil-Lia Dorn | |
Sylvia Küffer/Rene Delorenzo | gegen | Manfred Schleifer/Stefan Vcelka | |
Sylvia Küffer/Rene Delorenzo | gegen | Christoph Leskien /Marion Brauneder | |
Walter Riel/Cornelia Figl | gegen | Niclas Hippmann/Jil-Lia Dorn | |
Walter Riel/Cornelia Figl | gegen | Manfred Schleifer/Stefan Vcelka | |
Walter Riel/Cornelia Figl | gegen | Christoph Leskien /Marion Brauneder | |
Walter Riel/Cornelia Figl | gegen | Sylvia Küffer/Rene Delorenzo |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Manfred Schleifer/Stefan Vcelka | gegen | Niclas Hippmann/Jil-Lia Dorn | |
Christoph Leskien /Marion Brauneder | gegen | Niclas Hippmann/Jil-Lia Dorn | |
Christoph Leskien /Marion Brauneder | gegen | Manfred Schleifer/Stefan Vcelka | |
Sylvia Küffer/Rene Delorenzo | gegen | Niclas Hippmann/Jil-Lia Dorn | |
Sylvia Küffer/Rene Delorenzo | gegen | Manfred Schleifer/Stefan Vcelka | |
Sylvia Küffer/Rene Delorenzo | gegen | Christoph Leskien /Marion Brauneder | |
Walter Riel/Cornelia Figl | gegen | Niclas Hippmann/Jil-Lia Dorn | |
Walter Riel/Cornelia Figl | gegen | Manfred Schleifer/Stefan Vcelka | |
Walter Riel/Cornelia Figl | gegen | Christoph Leskien /Marion Brauneder | |
Walter Riel/Cornelia Figl | gegen | Sylvia Küffer/Rene Delorenzo |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Brauneder Marion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Delorenzo Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dorn Jil-Lia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Figl Cornelia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hippmann Niclas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Küffer Sylvia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leskien Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riel Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schleifer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vcelka Stefan | nur für Spieler sichtbar |
Info
- innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden
- 2 Gewinnsätze bis 6, Match Tie Break im 3. Satz
- No Ad Regel bei Einstand
- die 6 Gruppensieger (A-F) und die zwei besten Zweitplatzierten aus den 5er Gruppen (A-E) steigen ins Finale auf
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 16. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 29. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 04. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 19. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |