Turnier
Doppelkönig*innen 2025 Gruppe F
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Choholka H./Mandl L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Riel P./Lang W. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Schleifer C./Landthaler J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Prochaska M./Pichler P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Sandner G./Figl M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Manuel Prochaska/Petra Pichler | gegen | Gertraud Sandner/Moritz Figl | |
Christoph Schleifer /Jennifer Landthaler | gegen | Gertraud Sandner/Moritz Figl | |
Christoph Schleifer /Jennifer Landthaler | gegen | Manuel Prochaska/Petra Pichler | |
Petra Riel/Walter Lang | gegen | Gertraud Sandner/Moritz Figl | |
Petra Riel/Walter Lang | gegen | Manuel Prochaska/Petra Pichler | |
Petra Riel/Walter Lang | gegen | Christoph Schleifer /Jennifer Landthaler | |
Herbert Choholka/Lukas Mandl | gegen | Gertraud Sandner/Moritz Figl | |
Herbert Choholka/Lukas Mandl | gegen | Manuel Prochaska/Petra Pichler | |
Herbert Choholka/Lukas Mandl | gegen | Christoph Schleifer /Jennifer Landthaler | |
Herbert Choholka/Lukas Mandl | gegen | Petra Riel/Walter Lang |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Manuel Prochaska/Petra Pichler | gegen | Gertraud Sandner/Moritz Figl | |
Christoph Schleifer /Jennifer Landthaler | gegen | Gertraud Sandner/Moritz Figl | |
Christoph Schleifer /Jennifer Landthaler | gegen | Manuel Prochaska/Petra Pichler | |
Petra Riel/Walter Lang | gegen | Gertraud Sandner/Moritz Figl | |
Petra Riel/Walter Lang | gegen | Manuel Prochaska/Petra Pichler | |
Petra Riel/Walter Lang | gegen | Christoph Schleifer /Jennifer Landthaler | |
Herbert Choholka/Lukas Mandl | gegen | Gertraud Sandner/Moritz Figl | |
Herbert Choholka/Lukas Mandl | gegen | Manuel Prochaska/Petra Pichler | |
Herbert Choholka/Lukas Mandl | gegen | Christoph Schleifer /Jennifer Landthaler | |
Herbert Choholka/Lukas Mandl | gegen | Petra Riel/Walter Lang |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Choholka Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Figl Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Landthaler Jennifer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lang Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mandl Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prochaska Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riel Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sandner Gertraud | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schleifer Christoph | nur für Spieler sichtbar |
Info
- innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden
- 2 Gewinnsätze bis 6, Match Tie Break im 3. Satz
- No Ad Regel bei Einstand
- die 6 Gruppensieger (A-F) und die zwei besten Zweitplatzierten aus den 5er Gruppen (A-E) steigen ins Finale auf
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 16. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 29. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 04. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 19. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |