Turnier
Doppelkönige 2022 Vorrundengruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandner H./Polzer C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tiffi S./Urbanek S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Schmoll C./Delorenzo R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lanzenbacher H./Obermayer S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Pichler P./Bauer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Lanzenbacher H./Obermayer S. | gegen | Pichler P./Bauer M. | |
| Schmoll C./Delorenzo R. | gegen | Pichler P./Bauer M. | |
| Schmoll C./Delorenzo R. | gegen | Lanzenbacher H./Obermayer S. | |
| Tiffi S./Urbanek S. | gegen | Pichler P./Bauer M. | |
| Tiffi S./Urbanek S. | gegen | Lanzenbacher H./Obermayer S. | |
| Tiffi S./Urbanek S. | gegen | Schmoll C./Delorenzo R. | |
| Sandner H./Polzer C. | gegen | Pichler P./Bauer M. | |
| Sandner H./Polzer C. | gegen | Lanzenbacher H./Obermayer S. | |
| Sandner H./Polzer C. | gegen | Schmoll C./Delorenzo R. | |
| Sandner H./Polzer C. | gegen | Tiffi S./Urbanek S. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Lanzenbacher H./Obermayer S. | gegen | Pichler P./Bauer M. | |
| Schmoll C./Delorenzo R. | gegen | Pichler P./Bauer M. | |
| Schmoll C./Delorenzo R. | gegen | Lanzenbacher H./Obermayer S. | |
| Tiffi S./Urbanek S. | gegen | Pichler P./Bauer M. | |
| Tiffi S./Urbanek S. | gegen | Lanzenbacher H./Obermayer S. | |
| Tiffi S./Urbanek S. | gegen | Schmoll C./Delorenzo R. | |
| Sandner H./Polzer C. | gegen | Pichler P./Bauer M. | |
| Sandner H./Polzer C. | gegen | Lanzenbacher H./Obermayer S. | |
| Sandner H./Polzer C. | gegen | Schmoll C./Delorenzo R. | |
| Sandner H./Polzer C. | gegen | Tiffi S./Urbanek S. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bauer Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Delorenzo Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lanzenbacher Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermayer Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Polzer Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sandner Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmoll Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tiffi Susanne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Urbanek Simone | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
In der Gruppe spielen alle Paarungen gegeneinander; bis 17.September 2022 müssen alle Vorrundenspiele abgeschlossen sein; Spieltermine können individuell vereinbart werden; am Samstag, 24.September steigen dann im Rahmen des Finaltags die Platzierungsspiele gegen die Paarungen aus der anderen Gruppe;
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. Juni 2022 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2022 |
| Beginn des Turniers | 01. Juli 2022 |
| Ende des Turniers | 17. September 2022 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |









