Turnier
Doppelkönige 2023 Finalrunde 1.-8.Platz
Turnierraster
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Hagleitner R./Berger D. | gegen | Landthaler J./Schmoll F. | |
Gram A./Stiefsohn N. | gegen | Sandner G./Stanzl C. | |
Schleifer M./Aigelsreiter M. | gegen | Zeller S./Kitzler D. | |
Mandl M./Frank T. | gegen | Schwaiger A./Haider T. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Aigelsreiter Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frank Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gram Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagleitner Rosi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haider Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Landthaler Jennifer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mandl Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sandner Gertraud | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schleifer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmoll Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwaiger Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stanzl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stiefsohn Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeller Stefan | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Die 6 Vorrundengruppensieger sowie die beiden besten 2t Platzierten steigen je nach Verfügbarkeit am Finaltag ins Viertelfinale auf!
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 23. September 2023 |
Ende der Anmeldung | 23. September 2023 |
Beginn des Turniers | 23. September 2023 |
Ende des Turniers | 23. September 2023 |
Teilnehmer | 8 von 8 |
Spielmodus | KO-Raster |