Turnier
Doppelkönige 2023 Finalrunde 9.-16. Plat
Turnierraster
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Brauneder G./Paschinger S. | gegen | Meindorfer M./Sterf J. | |
Zahorsky T./Urbanek S. | gegen | Stiefsohn H./Brauneder M. | |
Sandner H./Polzer C. | gegen | Choholka H./Delorenzo R. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Brauneder Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brauneder Marion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Choholka Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Delorenzo Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Freunberger Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hippmann Niclas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meindorfer Mika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paschinger Susanne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Polzer Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sandner Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sterf Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stiefsohn Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Urbanek Simone | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zahorsky Tobias | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Alle am Finaltag verfügbaren Paarungen kämpfen um die Plätze 9. - 16.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 13. September 2023 |
Ende der Anmeldung | 17. September 2023 |
Beginn des Turniers | 23. September 2023 |
Ende des Turniers | 23. September 2023 |
Teilnehmer | 7 von 8 |
Spielmodus | KO-Raster |