Turnier
Doppelkönige 2026 Finaltag Plätze 1-6
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brauneder G./Figl C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Friedl M./Vcelka S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Karner P./Lanzenbacher H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Reckenzain M./Prochaska M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Figl M./Meindorfer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Mangelberger F./Stiefsohn N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Figl M./Meindorfer M. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Reckenzain M./Prochaska M. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Reckenzain M./Prochaska M. | gegen | Figl M./Meindorfer M. | |
| Karner P./Lanzenbacher H. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Karner P./Lanzenbacher H. | gegen | Figl M./Meindorfer M. | |
| Karner P./Lanzenbacher H. | gegen | Reckenzain M./Prochaska M. | |
| Friedl M./Vcelka S. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Friedl M./Vcelka S. | gegen | Figl M./Meindorfer M. | |
| Friedl M./Vcelka S. | gegen | Reckenzain M./Prochaska M. | |
| Friedl M./Vcelka S. | gegen | Karner P./Lanzenbacher H. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Figl M./Meindorfer M. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Reckenzain M./Prochaska M. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Karner P./Lanzenbacher H. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Friedl M./Vcelka S. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Figl M./Meindorfer M. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Reckenzain M./Prochaska M. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Reckenzain M./Prochaska M. | gegen | Figl M./Meindorfer M. | |
| Karner P./Lanzenbacher H. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Karner P./Lanzenbacher H. | gegen | Figl M./Meindorfer M. | |
| Karner P./Lanzenbacher H. | gegen | Reckenzain M./Prochaska M. | |
| Friedl M./Vcelka S. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Friedl M./Vcelka S. | gegen | Figl M./Meindorfer M. | |
| Friedl M./Vcelka S. | gegen | Reckenzain M./Prochaska M. | |
| Friedl M./Vcelka S. | gegen | Karner P./Lanzenbacher H. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Mangelberger F./Stiefsohn N. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Figl M./Meindorfer M. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Reckenzain M./Prochaska M. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Karner P./Lanzenbacher H. | |
| Brauneder G./Figl C. | gegen | Friedl M./Vcelka S. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brauneder Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Figl Cornelia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Figl Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Karner Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lanzenbacher Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mangelberger Ferdinand | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meindorfer Mika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prochaska Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reckenzain Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stiefsohn Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vcelka Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Finaltag - Round Robin jeder gegen jeden; 2 gewonnene Champions Tie Breaks
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 25. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 26. September 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |









