Turnier
Doppelkönige 2026 Finaltag Plätze 7-12
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenwirth S./Kitzler D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Wagner T./Brauneder M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Choholka H./Meindorfer P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sandner G./Tisch H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Sandner H./Wallner B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Wascher M./Klinger S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Sandner H./Wallner B. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Sandner G./Tisch H. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Sandner G./Tisch H. | gegen | Sandner H./Wallner B. | |
| Choholka H./Meindorfer P. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Choholka H./Meindorfer P. | gegen | Sandner H./Wallner B. | |
| Choholka H./Meindorfer P. | gegen | Sandner G./Tisch H. | |
| Wagner T./Brauneder M. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Wagner T./Brauneder M. | gegen | Sandner H./Wallner B. | |
| Wagner T./Brauneder M. | gegen | Sandner G./Tisch H. | |
| Wagner T./Brauneder M. | gegen | Choholka H./Meindorfer P. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Sandner H./Wallner B. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Sandner G./Tisch H. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Choholka H./Meindorfer P. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Wagner T./Brauneder M. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sandner H./Wallner B. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Sandner G./Tisch H. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Sandner G./Tisch H. | gegen | Sandner H./Wallner B. | |
| Choholka H./Meindorfer P. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Choholka H./Meindorfer P. | gegen | Sandner H./Wallner B. | |
| Choholka H./Meindorfer P. | gegen | Sandner G./Tisch H. | |
| Wagner T./Brauneder M. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Wagner T./Brauneder M. | gegen | Sandner H./Wallner B. | |
| Wagner T./Brauneder M. | gegen | Sandner G./Tisch H. | |
| Wagner T./Brauneder M. | gegen | Choholka H./Meindorfer P. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Wascher M./Klinger S. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Sandner H./Wallner B. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Sandner G./Tisch H. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Choholka H./Meindorfer P. | |
| Rosenwirth S./Kitzler D. | gegen | Wagner T./Brauneder M. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brauneder Marion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Choholka Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kitzler Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klinger Sorina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meindorfer Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenwirth Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sandner Gertraud | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sandner Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tisch Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Berta | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wascher Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Finaltag - Round Robin jeder gegen jeden; 2 gewonnene Champions Tie Breaks
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 25. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 26. September 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |







